сетка нержавеющая фильтравальная
Гост 3187-76
Сетка П-48,П-56,П-76,П-160,СД-32.СД-80,С-160 и т,д.
По Госту 3187-76.
Переплетение:полотное,саржавое односторонние,саржавое друхсторонние.
НАЗНАЧЕНИЕ : Сетки для фильтрации, обезвоживания и сушки.
Упоковка:рулон в водаyнепраницаемой бумаге,потом в пленке,и в ящике.
Доставка:Из Китая до Россия,Украины и,Австралии,Белорусь,Канады,Литвы и т,д.
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СЕТКИ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
Условное обозначение сетки | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | ||
основы | утка | основы | утка | |
П 24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 |
П 28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 |
П 32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 |
П 36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 |
П 40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 |
П 44 | 44 | 360 | 0,40 | 0,30 |
П 48 | 48 | 360 | 0,40 | 0,30 |
П 52 | 52 | 400 | 0,40 | 0,28 |
П 56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 |
П 60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 |
П 64 | 64 | 490 | 0,30 | 0,22 |
П 68 | 68 | 490 | 0,30 | 0,22 |
П 72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 |
П 76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 |
П 80 | 80 | 600 | 0,20 | 0,18 |
П 90 | 90 | 670 | 0,20 | 0,16 |
П 100 | 100 | 670 | 0,20 | 0,16 |
П 120 | 120 | 670 | 0,20 | 0,16 |
П 160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 |
П 200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 |
СЕТКИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ САРЖЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ
Условное обозначение сетки | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | ||
основы | утка | основы | утка | |
С48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 |
С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 |
С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 |
С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 |
С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 |
С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 |
С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 |
С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 |
С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 |
С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 |
СЕТКИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ САРЖЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ДВУХСТОРОННИЕ
Условное обозначение сетки | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | ||
основы | утка | основы | утка | |
СД32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 |
СД40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 |
СД48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 |
СД56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 |
СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 |
СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 |
СД80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 |
СД120 | 120 | 900 | 0.25 | 0,18 |
СД160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 |
СД200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 |
изготовление материала
контроль над диаметром проволок
контроль над растяжении
проверка проволок
упорядочить проволок на основе
ткать
контроль над меш
проверка ячейки
длина и ширина
резать край